DS メンテナンス・プログラム
お客様に満足と安心をお届けする、充実のメンテナンス・プログラム。
必要な定期点検などをパッケージしたお得なプランです。
DS STORE/SALON/SERVICEだからできること
正規ならではのDS独自の専門知識とノウハウを、お客様のご愛車に提供いたします。
DS メンテナンス・プログラムのメリット
● トータル・メンテナンス費用が断然お得です!
● うっかり忘れがちな点検時期も、お知らせハガキが届くので安心!
● 料金前払いなので、将来、部品やオイルの値段が上昇しても影響なし!
● お車の使用状況に合わせて選べる3つのプランをご用意
SERVICE 1
全国どこでも変わらないサービスをご提供します。 メンバーシップカードをご提示いただければ、全国の正規ディーラーでメンテナンスが受けられますので、転勤などの場合でも安心です。
SERVICE 2
DSを知り尽くしたメカニックと、専用故障診断機によるチェックを行ないます。 DS専門メカニックと専用故障診断機によるチェックで、愛車のコンディションを隅々までチェックします。DSディーラーにしか出来ない高い技術で万全の安心をご提供します。
SERVICE 3
DS独自の高い基準を満たした純正部品のみを使用。 定期交換部品や指定消耗品は、DS独自の高い基準を満たした品質、信頼性の高い純正部品をエンジンオイルに至るまで使用します。
DSメンテナンス・プログラムはお客様のニーズに合わせてライトプラン/ベーシックプラン/ロングラン・ロングプランⅡをご用意しています。
ライトプラン
必要最低限の部品とメンテナンスをカバーしたリーズナブル なプランです。
ベーシックプラン
主要な定期交換部品とメンテナンスをしっかりカバーした べーシックなプランです。
ロングラン・ロングランⅡ
4 年目以降の定期交換部品とメンテナンスをカバーした プランです。最大 7 年目まで加入できます。
点検整備内容
※シンプルプラン:工賃のみ適用となります。
ガソリン車 | PHEV | ディーゼル車 | 電気自動車 | 項目 | ベーシック | ライト | シンプル | ロングラン | ロングランⅡ |
● | ● | ● | ● | 12ヶ月点検 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 |
● | ● | ● | ● | エクスプレスプラン | - | - | - | 1回 | 1回 |
● | ● | ● | エンジン・オイル | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 | |
● | ● | ● | エンジン・オイルフィルター(ドレーンワッシャー含む) | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 | 1回 | |
● | ● | ● | ● | ワイパー・ブレード | 2回 | - | - | - | - |
● | ● | ● | ● | ポーレン・フィルター(花粉) | 2回 | - | - | - | - |
● | ● | ● | ● | ブレーキ・フルード | 1回 | - | - | - | - |
● | ● | ● | エア・フィルター | 1回 | - | - | 1回 | 1回 | |
● | ● | スパーク・プラグ | 1回 | - | - | - | - | ||
● | フューエル・フィルター | 1回 | - | - | - | - | |||
● | ● | ● | ● | 電球類(キセノンバルブ、LED等を除く) | 切れた時 | ||||
● | ● | ● | ● | ヒューズ | 切れた時 | ||||
● | AdBlue®(尿素水)※ディーゼルエンジン搭載車のみ | ※12ヶ月点検時の補充となります。※補充量は有効期間内合計20Lまで(ロングラン・ロングランⅡは有効期間内合計15Lまで)※点検時以外の補充は別途工賃が発生します。工賃はDS正規ディーラーネットワークにお問合せ下さい。 |
有効期間 | 1年目~3年目*初回車検満了まで | 4年目・5年目*2回目車検満了まで | 6年目・7年目*3回目車検満了まで |
メンテナンスプログラム価格表
エンジン | ベーシック | ライト | シンプル | ロングラン | ロングランⅡ | |
クラス1 | 3気筒 | 99,000円(90,000円) | 62,700円(57,000円) | 40,700円(37,000円) | 35,200円(32,000円) | 35,200円(32,000円) |
クラス2 | 4気筒 | 118,800円(108,000円) | 71,500円(65,000円) | 45,100円(41,000円) | 41,800円(38,000円) | 41,800円(38,000円) |
クラス3 | 電気自動車 | 72,600円(66,000円) | 37,400円(34,000円) | 25,300円(23,000円) | 25,300円(23,000円) |
メンテナンスプログラム価格表
シンプルプランが無償付帯キャンペーン対象車両の場合
エンジン | ベーシック | ライト | シンプル | ロングラン | ロングランⅡ | |
クラス1 | 3気筒 | 58,300円(53,000円) | 22,000円 (20,000円) | 35,200円(32,000円) | 35,200円(32,000円) | |
クラス2 | 4気筒 | 73,700円(67,000円) | 26,400円(24,000円) | 41,800円(38,000円) | 41,800円(38,000円) | |
クラス3 | 電気自動車 | 35,200円(32,000円) | 25,300円(23,000円) | 25,300円(23,000円) |
購入期間 | 新車購入時~初度登録日から3ヶ月後まで*シンプルプラン無償付帯車両は車両購入時まで | 新車購入時~初回車検満了まで | 初回車検時~2回目車検満了まで |
【ベーシック/ライト/シンプル】と【ロングラン】を新車と同時にご購入いただくことで 5年間のメンテナンスをカバーすることができます。
※PHEVは電気自動車に含みません。PHEV車は搭載しているエンジンで識別します。
DS 4 E-TENSE、DS 7 CROSSBACK E-TENSE、DS 9 E-TENSEは4気筒扱いとなります。
※価格カッコ外:消費税込(10%)価格
※適用:2019年10月1日以降販売
詳細については、お近くのDS STORE/SALONまでお問い合わせください。